Production information
Hydraulic Stay Layout List
| Length | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| Height | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY | QTY |
| 350 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC |
| 400 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 2 PCS |
| 450 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS |
| 500 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS |
| 550 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS |
| 600 | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS |




